相關(guān)文章 / article
          簡(jiǎn)要描述:國(guó)電南瑞NSP784微機(jī)保護(hù)裝置1.2功能配置1.2.1保護(hù)功能1)三段可經(jīng)復(fù)壓閉鎖的過(guò)流(其中第3段可設(shè)為反時(shí)限方式)2)兩段可經(jīng)復(fù)壓閉鎖的附加過(guò)流3)三段高壓側(cè)零序過(guò)流(零序電流可自產(chǎn)也可外加)4)三段低壓側(cè)零序過(guò)流(其中第3段可設(shè)為反時(shí)限方式)5)兩段負(fù)序過(guò)流6)低壓保護(hù)7)零序過(guò)壓保護(hù)8)過(guò)負(fù)荷告警9)四段非電量延時(shí)保護(hù)10)母線PT斷線告警11)控回?cái)嗑€告警
更新時(shí)間:2021-12-23
所屬分類:NSP784微機(jī)綜保
訪問(wèn)次數(shù):1644
                
                        
                            
                                
                品牌 其他品牌 產(chǎn)地類別 國(guó)產(chǎn) 應(yīng)用領(lǐng)域 化工,石油,能源  
國(guó)電南瑞NSP784微機(jī)保護(hù)裝置
通信端口 (與RTU/SCADA)  | |||
以太網(wǎng)  | 電介質(zhì)  | 端口個(gè)數(shù)  | 3  | 
接口形式  | RJ-45  | ||
傳輸速率  | 100Mbits/s  | ||
傳輸標(biāo)準(zhǔn)  | 100Base-TX  | ||
傳輸距離  | <100m  | ||
通信規(guī)約  | IEC 60870-5-103 或 IEC 61850  | ||
光介質(zhì) (可選)  | 端口個(gè)數(shù)  | 3  | |
接口形式  | ST  | ||
傳輸速率  | 100Mbits  | ||
傳輸標(biāo)準(zhǔn)  | 100BASE-EFX  | ||
傳輸距離  | <2000m  | ||
光纖類型  | 多模光纖  | ||
波長(zhǎng)  | 853/1310nm  | ||
光纖尺寸  | 62.5/125μm (芯徑/外徑)  | ||
通信規(guī)約  | IEC 60870-5-103 or IEC 61850  | ||
調(diào)試端口 (通過(guò)輔助軟件與PC)  | |||
以太網(wǎng)電口  | 端口個(gè)數(shù)  | 1  | |
接口形式  | RJ-45  | ||
傳輸速率  | 100Mbits/s  | ||
打印端口 (與打印機(jī))  | |||
RS-232 (EIA)  | 端口個(gè)數(shù)  | 1  | |
波特率  | 4800bps 、 9600bps、19200bps  | ||
打印機(jī)型號(hào)  | EPSON® 300K+II printer  | ||
對(duì)時(shí)端口 (與GPS)  | |||
RS-485 (EIA)  | 端口個(gè)數(shù)  | 1  | |
傳輸距離  | <500m  | ||
最大負(fù)載容量  | 32  | ||
對(duì)時(shí)標(biāo)準(zhǔn)  | PPS,PPM, IRIG-B  | ||
國(guó)電南瑞NSP784微機(jī)保護(hù)裝置

機(jī)械尺寸 (寬×高×深)  | 170.8mm×266mm×227.6mm (6U高機(jī)箱)  | 
安裝方式  | 嵌入式安裝  | 
開孔尺寸 (寬×高)  | 155mm×267mm, M6 螺絲  | 
顏色  | 銀灰  | 
機(jī)箱材料  | 鋁合金6  | 
接線端子位置  | 裝置背面  | 
重量  | 大約5kg  | 
防護(hù)等級(jí):按GB 4208外殼防護(hù)等級(jí)(IP代碼)(IEC60529)  | |
前面板  | IP40  | 
裝置側(cè)面  | IP51  | 
后面板  | IP20 確保具有電擊防護(hù)功能  | 
上下底板  | IP40  |